Programas Pre y Post cruceros
Imprimir
Servicios en Valencia
Precios validos de 01 Abril a 31 Octubre
| TRASLADOS DE LLEGADA O SALIDA EN VALENCIA | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX |
|---|---|---|---|---|
| AEROPUERTO – PUERTO O VICEVERSA | 45 | 32 | 30 | 90 |
| ESTACION TREN AVE – PUERTO O VICEVERSA | 45 | 32 | 30 | 90 |
| AEROPUERTO – HOTEL O VICEVERSA | 45 | 32 | 30 | 90 |
| ESTACION TRES – HOTEL O VICEVERSA | 39 | 28 | 26 | 78 |
| SUPLEMENTO HORARIO NOCTURNO 15% (20,00 A 08,00) | ||||

Precios validos de 01 Abril a 31 Octubre EXC. FERIAS Y CONGRESOS
HOTEL EXPO 3![]() |
P/PAX en DBL | P/PAX en TPL | P/PAX en SGL |
|---|---|---|---|
| 01 ABRIL A 30 JUNIO + SEPT Y OCT | 42 | 36 | 74 |
| OTROS HOTELES FAVOR CONSULTAR | |||

| BILLETES DE TREN MADRID – VALENCIA (TREN ALARIS – SEMIRAPIDO) | TURISTA | PRIMERA | ||
|---|---|---|---|---|
| MADRID – VALENCIA O VICEVERSA | desde 46 € Neto | desde 75 € Neto | ||

| HORARIOS RECOMENDADOS MADRID – VALENCIA | SALIDA | LLEGADA | ||
|---|---|---|---|---|
| ALARIS | MAD 09:00 | VLC 12:25 | ||
| ALARIS | MAD 11:20 | VLC 14:47 | ||







